Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Kaideli
Sertifikasi:
CE,ISO9001-2008
Nama Produk: Kualitas andal evaporatif Stainless Steel Desert Air Cooler untuk Ruang Penyimpanan Dingin
1. Tidak perlu gambar yang terperinci?
![]()
![]()
![]()
![]()
Semua bagian tembaga, kipas, sirip, dan luar kami memilih merek terkenal, juga dapat menyesuaikan:
![]()
2. Bagaimana cara memilih model dan apa itu spesifikasi?
Nominasi: KUDL016-E2C
K (Kaideli) U (unit cooler) D (Tipe Langit -langit) L/D/J (tinggi/sedang/suhu rendah) 016 (area permukaan pendingin)
-E (Defrost Listrik) 2/3/4 (Kuantitas Kipas) C (Jenis Desain)
| Jenis Suhu DL-Tinggi (Suhu Kamar Dingin 12 ℃ ~ -2 ℃) Ruang Sirip: 4.5mm | |||||||||||
| Model | Kapasitas | Daerah | Qty | Fan φ | Aliran udara | Pers udara | Rentang tembakan | Kekuatan | Coil Defrost | Panci tetes | Vol. |
| (KW) | (M2) | (mm) | (M2/H) | (PA) | (M) | (W) | (kW/l) | (KW) | (V) | ||
| KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2 × 1563 | 90 | 10 | 2 × 75 | 0.36x4 | 0.36x2 | 380 |
| KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2 × 1563 | 90 | 10 | 2 × 75 | 0.37x4 | 0.37x2 | 380 |
| KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.46x4 | 0.46x2 | 380 |
| KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
| KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2 × 3400 | 90 | 13 | 2 × 180 | 0,51x6 | 0,51x2 | 380 |
| KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2 × 450 | 0.61x6 | 0.61x2 | 380 |
| Kudl105-e2c | 21.5 | 105 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2 × 450 | 0.81x6 | 0.81x2 | 380 |
| KUDL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3 × 450 | 0.83x6 | 0.83x4 | 380 |
| KUDL160-E3C | 32.8 | 160 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3 × 450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
| KUDL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 500 | 4 × 6570 | 90 | 15 | 4 × 450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
| KUDL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 500 | 4 × 6570 | 90 | 15 | 4 × 450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
| KUDL260-E3C | 52.9 | 260 | 3 | 550 | 3 × 8720 | 90 | 15 | 3 × 600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
| KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4 × 8720 | 90 | 15 | 4 × 600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
| KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4 × 10820 | 120 | 15 | 4 × 780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
| Jenis Suhu DD-Medium (Suhu Kamar Dingin -2 ℃ ~ -10 ℃) Ruang Sirip: 6.0mm | |||||||||||
| Model | Kapasitas | Daerah | Qty | Fan φ | Aliran udara | Pers udara | Rentang tembakan | Kekuatan | Coil Defrost | Panci tetes | Vol. |
| (KW) | (M2) | (mm) | (M2/H) | (PA) | (M) | (W) | (kW/l) | (KW) | (V) | ||
| Kudd012-e2c | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2 × 1563 | 90 | 10 | 2 × 75 | 0,36 × 6 | 0.36x2 | 380 |
| KUDD015-E2C | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2 × 1563 | 90 | 10 | 2 × 75 | 0,37 × 6 | 0.37x2 | 380 |
| Kudd022-e2c | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
| KUDD030-E2C | 5.7 | 30 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
| Kudd040-e2c | 7.5 | 40 | 2 | 400 | 2 × 3400 | 90 | 13 | 2 × 180 | 0,51x8 | 0,51x2 | 380 |
| KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2 × 450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
| KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2 × 450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
| KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3 × 450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
| Kudd120-e3c | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3 × 450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
| Kudd140-e4c | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4 × 6570 | 90 | 15 | 4 × 450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
| Kudd160-e4c | 30 | 160 | 4 | 500 | 4 × 6570 | 90 | 15 | 4 × 450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
| KUDD200-E3C | 37.4 | 200 | 3 | 550 | 3 × 8720 | 90 | 15 | 3 × 600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
| KUDD250-E4C | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4 × 8720 | 90 | 15 | 4 × 600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
| KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4 × 10820 | 120 | 15 | 4 × 780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
| DJ- Jenis suhu rendah (suhu kamar dingin -10 ℃ ~ -31 ℃) Ruang sirip: 9.0mm | |||||||||||
| Model | Kapasitas | Daerah | Qty | Fan φ | Aliran udara | Pers udara | Rentang tembakan | Kekuatan | Coil Defrost | Panci tetes | Vol. |
| (KW) | (M2) | (mm) | (M2/H) | (PA) | (M) | (W) | (kW/l) | (KW) | (V) | ||
| KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2 × 1563 | 90 | 10 | 2 × 75 | 0,36 × 6 | 0.36x2 | 380 |
| KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2 × 1563 | 90 | 10 | 2 × 75 | 0,37 × 6 | 0.37x2 | 380 |
| KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
| KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
| KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2 × 3400 | 90 | 13 | 2 × 180 | 0,51x8 | 0,51x2 | 380 |
| KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2 × 450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
| KUDJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2 × 450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
| KUDJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3 × 450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
| KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3 × 450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
| KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4 × 6570 | 90 | 15 | 4 × 450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
| Kudj115-e4c | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4 × 6570 | 90 | 15 | 4 × 450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
| Kudj140-e3c | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3 × 8720 | 90 | 15 | 3 × 600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
| Kudj170-e4c | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4 × 8720 | 90 | 15 | 4 × 600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
| KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4 × 10820 | 120 | 15 | 4 × 780 | 1.3x14 |
1.3x4 |
380 |
Cara memilih evaparator yang benar:
Umumnya, pilih Kapasitas Evaporator = Kapasitas Pendinginan Kamar Dingin *1.15
1. Ketika suhu kamar dingin sekitar 0 ℃, pilih 4.5mm sebagai ruang sirip.
Evaporator Pilih = 1.0*Q0
2.Ketika suhu kamar dingin sekitar -18 ℃, pilih 6mm sebagai ruang sirip.
Evaparator Pilih = 1.1*Q0
3.Ketika suhu kamar dingin sekitar -25 ℃, pilih 9mm sebagai ruang sirip.
Evaparator Pilih = 1.27*Q0
Keterangan: Jenis pencairan air dan pencairan gas panas juga opsional.
Spesifikasi yang disesuaikan Biarkan saya pesan untuk detailnya.
3. Berhantu untuk mengetahui produk terkait lainnya? -Klik gambar untuk spesifikasi terperinci
![]()
4. Bagaimana meyakinkan kualitas? Ada prosedur?
Departemen QC kami akan memastikan setiap langkah
![]()
5. Apakah Anda Pabrik?
Kami adalah pabrik yang didirikan pada tahun 1995 dan melalui 28 tahun yang dikembangkan, disambut oleh semua pelanggan kami. Karena semua dukungan Anda sekarang, kami adalah keluarga besar lebih dari 300 orang, mencakup 50000 meter persegi, dan dukungan Anda sangat penting untuk melanjutkan impian kami untuk makan makanan segar dan sehat.
![]()
![]()
6. Apakah Anda menghadiri pameran?
Setiap tahun kami akan menghadiri pameran nasional dan asing domestik, juga kami akan mendukung agen kami untuk menghadiri pameran, selamat datang untuk bergabung dengan kami.
![]()
7. Mengapa memilih kami
Profesional: 28 tahun memfokuskan satu hal peralatan refrigerasi
![]()
Materi yang kami gunakan cukup
![]()
Sertifikat: CE, ISO, dan Cetiifcate memproduksi peralatan tekanan khusus
![]()
8. Projects Referensi?
![]()
9.faq
1, T: Di mana alamat pabrik Anda?
A: Kami adalah pabrik dan terletak di peralatan pendingin yang memproduksi base Shengzhou, provinsi Zhejiang.
2, T: Apa paket Anda?
A: Paket kami mematuhi kustom tidak perlu menyertakan kayu asli.
3, T: Apa MOQ Anda?
A: Produk biasa dapat memesan dari 1 set.
4, T: Bisakah Anda menawarkan sampel?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel. Dan biaya dan pengiriman dengan biaya Anda.
5, T: Saya tidak dapat menemukan produk di daftar Anda?
A: Silakan hubungi saya secara langsung.
6, T: Bagaimana saya bisa mengonfirmasi pabrik Anda?
A: Kami memiliki dokumen terverifikasi pihak ketiga dari laporan Bureau Veritas, Anda dapat mengunduh di halaman perusahaan atau meninggalkan saya pesan untuk mendapatkan.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami