Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Kaideli |
Sertifikasi: | CE,ISO9001-2008 |
Nomor model: | KUSL/KUSD/KUSJ |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | $110.00 - $2,000.00/sets |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | TT,LC,Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 3000 set/set per bulan |
Nama produk: | Pendingin Udara Hembusan Sisi Ganda | Industri yang berlaku: | Hotel, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, Peternakan, Penggunaan Rumah, E |
---|---|---|---|
Lokasi Showroom: | Vietnam, Filipina, Meksiko, Thailand, Kazakhstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Jenis: | Penguap |
Aplikasi: | Bagian Pendingin | Jaminan: | 1 tahun |
Warna: | Opsi (Putih, hijau, hitam) | pendingin: | R404A/R507/R22 |
Tegangan: | 220V/380V | Merek: | Kaideli |
Bahan sirip: | Aluminium | Bahan tabung: | Tembaga |
Kapasitas pendinginan: | 1.2kw-114kw | Ruang sirip: | 4,4/6,0/9/0mm |
Gaya: | tipe langit-langit | Layanan Setelah Jaminan: | Dukungan Online |
Layanan Pasca Penjualan: | Dukungan teknis video, Dukungan online | Pelabuhan: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Kondisi: | Baru | ||
Menyoroti: | R404A Langit-langit pendingin ruangan dingin,R507 Langit-langit pendingin ruangan dingin,Tipe langit-langit Evaporator Udara Bertiup |
Nama produk: Solusi pendingin yang terjangkau: Evaporator Udara Dual-Sided untuk Ruang Dingin
1. Gambar bagian penguap
Semua bagian tembaga, kipas angin, sirip dan luar kita memilih merek terkenal, juga dapat disesuaikan:
2Spesifikasi
Pencalonan:KUDL016-W2C
K(Kaideli)U(pembekuan unit)S(jenis langit-langit bergetar ganda)L/D/J(suhu tinggi/tinggi/rendah.)020(luas permukaan pendingin)
-E(electric defrost)2/3/4(jumlah kipas angin)C(tipe desain)
SL-Tipe suhu tinggi (suhu kamar dingin 12°C~-2°C) ruang sirip: 4,5mm | |||||||||||
Model | Kapasitas | Daerah | Qty | Fanφ | Aliran udara | Tekan | AirShot | Kekuatan | Pembuangan beku | Panci tetesan | Volt |
(kW) | (m2) | (set) | (mm) | (m2/jam) | (pa) | (m) | (W) | Koil ((kW/L) | (kW) | (V) | |
KUSL020-E1C | 4.1 | 20 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×8 | 180 | 2 x 0.6 | 2 x 0.6 | 220 |
KUSL040-E1C | 8.2 | 40 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2×9 | 250 | 2 x 0.6 | 2 x 0.6 | 220 |
KUSL060-E2C | 12.3 | 60 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×8 | 2×180 | 2x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSL080-E2C | 16.4 | 80 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 2×250 | 2x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSL105-E2C | 21.5 | 100 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 2×250 | 4x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2×9 | 3×250 | 4x1.2 | 2x1.2 | 220 |
KUSL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 4×250 | 4x1.8 | 2x1.8 | 220 |
KUSL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 4×250 | 4x2.0 | 4x2.0 | 220 |
SD-Tipe suhu menengah (suhu kamar dingin -2°C~-10°C) ruang sirip: 6,0mm | |||||||||||
Model | Kapasitas | Daerah | Qty | Fanφ | Aliran udara | Tekan | AirShot | Kekuatan | Pembuangan beku | Panci tetesan | Volt |
(kW) | (m2) | (set) | (mm) | (m2/jam) | (pa) | (m) | (W) | Koil ((kW/L) | (kW) | (V) | |
KUSD015-E1C | 2.8 | 15 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×9 | 180 | 2 x 0.6 | 2 x 0.6 | 220 |
KUSD030-E1C | 5.7 | 30 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2 x 10 | 250 | 4x0.6 | 2 x 0.6 | 220 |
KUSD045-E2C | 8.4 | 45 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×9 | 2×180 | 2x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2 x 10 | 2×250 | 4x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSD080-E2C | 15.2 | 85 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2 x 10 | 2×250 | 6x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2 x 10 | 3×250 | 6x1.2 | 2x1.2 | 220 |
KUSD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2 x 10 | 4×250 | 6x1.8 | 2x1.8 | 220 |
KUSD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2 x 10 | 4×250 | 6x2.0 | 4x2.0 | 220 |
SJ- Tipe suhu rendah (suhu kamar dingin -10°C~-31°C) ruang sirip: 9,0mm | |||||||||||
Model | Kapasitas | Daerah | Qty | Fanφ | Aliran udara | Tekan | AirShot | Kekuatan | Pembuangan beku | Panci tetesan | Volt |
(kW) | (m2) | (set) | (mm) | (m2/jam) | (pa) | (m) | (W) | Koil ((kW/L) | (kW) | (V) | |
KUSJ010-E1C | 1.5 | 10 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×9 | 180 | 2 x 0.6 | 2 x 0.6 | 220 |
KUSJ020-E1C | 3.3 | 20 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2 x 10 | 250 | 4x0.6 | 2 x 0.6 | 220 |
KUSJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×9 | 2×180 | 2x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSJ040-E2C | 7.1 | 45 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2 x 10 | 2×250 | 4x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2 x 10 | 2×250 | 6x1.0 | 2x1.0 | 220 |
KUSJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2 x 10 | 3×250 | 6x1.2 | 2x1.2 | 220 |
KUSJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2 x 10 | 4×250 | 6x1.8 | 2x1.8 | 220 |
KUSJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2 x 10 | 4×250 | 6x2.0 | 4x2.0 | 220 |
Bagaimana memilih evaporator yang tepat:
Secara umum,Pilih kapasitas evaporator = kapasitas pendingin ruangan dingin *1.15
1. Ketika suhu kamar dingin adalah sekitar 0°C, pilih 4,5 mm sebagai ruang sirip.
Evaporator pilih=1.0*Q0
2. Ketika suhu kamar dingin adalah sekitar -18°C, pilih 6mm sebagai ruang sirip.
Evaporator pilih=1.1*Q0
3. Ketika suhu kamar dingin adalah sekitar -25°C, pilih 9mm sebagai ruang sirip.
Evaporator pilih=1,27*Q0
Catatan: Jenis defrost air dan defrost gas panas juga opsional.
Spesifikasi khusus tinggalkan pesan untuk rincian.
3.Apakah Anda ingin tahu produk terkait lainnya? -klik gambar untuk spesifikasi rinci
4- Bagaimana untuk memastikan kualitas?
Departemen QC kami akan memastikan setiap langkah
5- Apakah Anda pabrik?
Kami adalah pabrik yang didirikan pada tahun 1995 dan melalui 28 tahun dikembangkan, disambut oleh semua pelanggan kami. Karena semua dukungan Anda sekarang kami adalah keluarga besar lebih dari 300 orang, meliputi 50000 meter persegi,dan dukungan Anda sangat penting untuk melanjutkan mimpi kami makan makanan segar dan sehat.
6- Apakah Anda menghadiri pameran?
Setiap tahun kami akan menghadiri pameran domestik nasional dan asing, juga kami akan mendukung agen kami untuk menghadiri pameran, selamat datang untuk bergabung dengan kami.
7Mengapa memilih kami.
Profesional: 28 tahun fokus pada satu hal - peralatan pendingin
Bahan yang kita gunakan cukup
Sertifikat:CE, ISO, dan sertifikasi produksi peralatan tekanan khusus
8- Referensi proyek?
9.FAQ
1, T: Di mana alamat pabrik Anda?
A: Kami adalah pabrik dan terletak di peralatan pendingin produksi basis Shengzhou, provinsi Zhejiang.
2, T: Apa paket Anda?
A: Paket kami sesuai dengan kebutuhan kustom tidak termasuk kayu asli.
3, T: Apa MOQ Anda?
A: Produk biasa dapat dipesan dari 1 set.
4, T: Dapatkah Anda menawarkan sampel?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel. dan biaya dan pengiriman dengan biaya Anda.
5, T: Saya tidak dapat menemukan produk dalam daftar Anda?
A: Silakan hubungi saya secara langsung.
6Q: Bagaimana saya bisa mengkonfirmasi pabrik Anda?
A: Kami memiliki dokumen pihak ketiga diverifikasi dari laporan Bureau Veritas, Anda dapat men-download di halaman perusahaan atau meninggalkan saya pesan untuk mendapatkan.