Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Kaideli |
Sertifikasi: | CE,ISO9001-2008 |
Nomor model: | KCFP |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | TT,LC,Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1500 Set/Set per Bulan |
Jenis: | Freezer, Unit Kondensasi | Gaya: | Suhu Tunggal |
---|---|---|---|
Kapasitas: | / | Suhu: | / |
tipe iklim: | / | Pendingin: | / |
Pelabuhan: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou | Kondisi: | Baru |
Industri yang Berlaku: | Hotel, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, Peternakan, Penggunaan Ruma | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Jaminan: | 1 tahun | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan online |
Warna: | Opsi (Putih, hijau, hitam) | ||
Cahaya Tinggi: | Evaporator Unit Pendingin Ruangan Dingin,Unit Pendingin Ruangan Kaideli,Unit chiller ruangan dingin Kaideli |
1.Condensing unit gambar
Semua bagian tembaga, kipas, sirip dan di luar kami memilih merek terkenal, juga dapat menyesuaikan:
2. Spesifikasi
Pencalonan:misalnya. KCFP-003BZA
K(Kaideli)C(Unit kondensasi kompresor)F(Berpendingin udara)P(Piston)-003(HP)L(Suhu rendah) BZ()A(Seri desain)
Model | Kompresor | Suhu kondensasi | Suhu penguapan | |||||||||
0℃ | -5 ℃ | -10 ℃ | -15 ℃ | -20 ℃ | ||||||||
Q0(kw) | Pe(kw) | Q0(kw) | Pe(kw) | Q0(kw) | Pe(kw) | Q0(kw) | Pe(kw) | Q0(kw) | Pe(kw) | |||
KCFP-003BZA | 2DES-3 | 45 ℃ | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
KCFP-004BZA | 2CES-4 | 45 ℃ | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
KCFP-005BZA | 4FES-5 | 45 ℃ | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
KCFP-007BZA | 4DES-7 | 45 ℃ | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
KCFP-010BZA | 4VES-10 | 45 ℃ | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
KCFP-015BZA | 4PES-15 | 45 ℃ | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
KCFP-020BZA | 4NES-20 | 45 ℃ | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
KCFP-025BZA | 4HE-25 | 45 ℃ | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
KCFP-030BZA | 4GE-30 | 45 ℃ | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
KCFP-040BZA | 6GE-40 | 45 ℃ | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
KCFP-050BZA | 6FE-50 | 45 ℃ | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
Model Satuan |
Kompresor Model |
Kondensasi suhu |
Suhu penguapan | |||||||
-25 ℃ | -30 ℃ | -35 ℃ | -40 ℃ | |||||||
Q0(kw) | Pe(kw) | Q0(kw) | Pe(kw) | Q0(kw) | Pe(kw) | Q0(kw) | Pe(kw) | |||
KCFP-003LBZA | 4FES-3 | 45 ℃ | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
KCFP-004LBZA | 4EES-4 | 45 ℃ | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
KCFP-005LBZA | 4DES-5 | 45 ℃ | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
KCFP-008LBZA | 4TES-9 | 45 ℃ | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
KCFP-010LBZA | 4PES-12 | 45 ℃ | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
KCFP-015LBZA | 4HE-18 | 45 ℃ | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
KCFP-020LBZA | 4GE-23 | 45 ℃ | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
KCFP-025LBZA | 6HE-28 | 45 ℃ | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
KCFP-030LBZA | 6GE-34 | 45 ℃ | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
KCFP-040LBZA | 6FE-44 | 45 ℃ | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
Keuntungan dari unit kondensasi kami:
1), Unit kondensasi untuk lingkungan suhu sedang dan tinggi (+12 ℃ ~ -10 ℃)
2), Juga untuk suhu rendah dan suhu beku (-10 ℃ ~ -30 ℃)
3), Dengan kompresor
4), Kondensor ditinju oleh mesin ram kecepatan tinggi, koil dan sirip menggunakan ekspansi tabung mekanis, dengan kapasitas pertukaran panas yang tinggi;
5), kondensor shell dan tube menggunakan pipa tembaga whorled efisien tinggi.
Jika Anda tidak dapat menemukan model yang cocok, silakan tinggalkan pesan untuk detailnya.
3.Ingin tahu produk terkait lainnya?-klik gambar untuk spesifikasi detail
4. Bagaimana cara memastikan kualitas?Ada prosedur?
Departemen QC kami akan memastikan setiap langkah
5. Apakah Anda pabrik?
Kami adalah pabrik yang didirikan pada tahun 1995 dan selama 24 tahun dikembangkan, disambut oleh semua pelanggan kami. Karena semua dukungan Anda sekarang, kami adalah keluarga besar dengan lebih dari 300 orang, mencakup 50.000 meter persegi, dan dukungan Anda sangat penting untuk melanjutkan impian kami. makan makanan segar dan sehat.
6. Apakah Anda menghadiri pameran?
Setiap tahun kami akan menghadiri pameran nasional dan asing domestik, juga kami akan mendukung agen kami untuk menghadiri pameran, selamat datang untuk bergabung dengan kami.
7. Mengapa memilih kami
Profesional: 23 tahun fokus pada satu hal-peralatan pendingin
Material yang kami gunakan secukupnya
Sertifikat: CE, ISO, dan cetiifcate memproduksi peralatan tekanan khusus
8.Referensi proyek?
9.FAQ
1, T: Di mana alamat pabrik Anda?
A: Kami adalah pabrik dan berlokasi di basis produksi peralatan pendingin Shengzhou, provinsi Zhejiang.
2, T: Apa paket Anda?
A: Paket kami sesuai dengan kebutuhan khusus tidak termasuk kayu asli.
3, T: Apa MOQ Anda?
A: Produk biasa bisa pesan dari 1 set.
4, T: Dapatkah Anda menawarkan sampel?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel. Dan biaya dan pengiriman dengan biaya Anda.
5, T: Saya tidak dapat menemukan produk di daftar Anda?
A: Silakan hubungi saya secara langsung.
6,Q: Bagaimana saya bisa mengkonfirmasi pabrik Anda?
A: Kami memiliki dokumen terverifikasi pihak ketiga dari laporan Bureau Veritas, Anda dapat mengunduh di halaman perusahaan atau tinggalkan pesan untuk mendapatkannya.