Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Kaideli |
Sertifikasi: | CE,ISO9001-2008 |
Nomor model: | FNHM |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | $50.00/pieces >=100 pieces |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | TT,LC,Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan/potongan per Bulan |
Industri yang Berlaku: | Hotel, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, Peternakan, Penggunaan Ruma | Lokasi Showroom: | Vietnam, Filipina, Meksiko, Thailand, Kazakhstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan |
---|---|---|---|
Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | unit kondensasi |
Jenis: | Kondensator | Jaminan: | 1 tahun |
Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Dukungan online | Berpendingin udara: | tipe sirip |
Setelah Layanan Garansi: | Dukungan online | Lokasi Layanan Lokal: | Tidak ada |
pelabuhan: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou | Kondisi: | Baru |
Warna: | Opsi (Putih, hijau, hitam) | ||
Menyoroti: | Unit kondensasi monoblok Fin Tube,unit kondensasi monoblok 7HP,unit kondensasi ruangan dingin 8HP |
Nama Produk:Kaideli Brand Condenser, Condenser,Fin-Tube Air Cooled Heat Exchanger Untuk Menyesuaikan Ruang Pendingin Gunakan Unit Refrigerasi
1. Gambar kondensor
Kondensor hemat energi ini memiliki empat tipe H/V/L/U dan warna abu-abu atau hijau :
2. Spesifikasi
Pencalonan:KGHM004-L1/A
K(Kaideli)G(efisiensi tinggi generasi baru)HM(tipe aliran datar)/004(kapasitas pertukaran panas)-L(pipa dari kiri)1/2/3/4(kuantitas motor)A(tipe desain)
Model | Kapasitas | Kapasitas | Vol | Kekuatan kipas | Aliran udara | Kipasφ | Masuk | Toko | Berat |
R22(kw) | R404(kw) | (l) | (w) | (m³/jam) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KGHM004-L1/A | 4.4 | 4 | 1 | 129 | 2034 | 350 | 19 | 16 | 16.5 |
KGHM005-L1/A | 5 | 4.5 | 1.2 | 129 | 2154 | 350 | 19 | 16 | 18.5 |
KGHM007-L1/A | 6.7 | 6 | 1.5 | 180 | 3196 | 400 | 19 | 16 | 21 |
KGHM008-L1/A | 7.8 | 7.1 | 1.9 | 180 | 3017 | 400 | 19 | 16 | 23 |
KGHM010-L1/A | 9.9 | 8.9 | 2 | 250 | 4051 | 450 | 19 | 16 | 34 |
KGHM012-L1/A | 12.2 | 11 | 2.3 | 390 | 5119 | 500 | 19 | 16 | 37 |
KGHM015-L2/A | 15.2 | 13.7 | 3.1 | 2×180 | 5898 | 400 | 19 | 16 | 40 |
KGHM017-L2/A | 16.6 | 15 | 3.7 | 2×180 | 6148 | 400 | 22 | 19 | 45 |
KGHM019-L2/A | 18.7 | 16.9 | 4.4 | 2×180 | 6632 | 400 | 22 | 19 | 50 |
KGHM022-L4/A | 21.5 | 19.5 | 5.1 | 4×129 | 8856 | 350 | 25 | 22 | 72 |
KGHM025-L2/A | 24.9 | 22.5 | 5.5 | 2×250 | 9190 | 450 | 25 | 19 | 60 |
KGHM029-L2/A | 28.6 | 25.9 | 5.9 | 2×390 | 11082 | 500 | 25 | 22 | 66 |
KGHM033-L4/A | 33.7 | 29.9 | 7.3 | 4×180 | 12304 | 400 | 25 | 22 | 85 |
KGHM036-L4/A | 36.5 | 33.1 | 9.1 | 4×180 | 13024 | 400 | 32 | 25 | 95 |
KGHM044-L2/A | 43.9 | 39.8 | 10.1 | 2×600 | 15794 | 550 | 32 | 25 | 105 |
KGHM047-L4/A | 47.1 | 42.7 | 10.6 | 4×250 | 15840 | 450 | 32 | 25 | 130 |
KGHM055-L4/A | 55.8 | 50.4 | 11.4 | 4×390 | 21804 | 500 | 32 | 25 | 130 |
KGHM061-L4/A | 60.2 | 54.6 | 14 | 4×390 | 20708 | 500 | 32 | 25 | 140 |
Spesifikasi yang disesuaikan tinggalkan pesan untuk detailnya.
3.Produk-produk terkait-klik gambar untuk detail spesifikasi